1 CARTE DI ANALISI DELL'ASSETTO AMBIENTALE
| Titolo | Tipo |
|---|---|
| 1.1 Carta geo-litologica | Cartella |
| 1.2 Carta geologico-tecnica | Cartella |
| 1.3 Carta geomorfologica | Cartella |
| 1.4 Carta idrogeologica | Cartella |
| 1.5 Carta Unità delle terre, o pedologica | Cartella |
| 1.6 Carta dell'uso del suolo | Cartella |
| 1.7 Carta della copertura vegetale | Cartella |
| 1.8 Carta delle acclività | Cartella |
| 1.9 Modello digitale del terreno (DTM) | Cartella |

